【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | 教练车 | 产品型号 | EQ5060XLHT6D |
总质量(Kg) | 6000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 5990×2280×2870,2910,3020 |
整备质量(Kg) | 4150,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-19 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 940/1750 |
轴荷(Kg) | 2400/3600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.选装空调,高度为3020mm(整备质量为4300Kg);2.选装其它结构型式侧窗、外摆门、侧舱门、高位刹车灯;天窗位置可选装;3.该车装有辅助后视镜,副驾驶区安装副制动踏板,副喇叭,可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门等;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用发动机ECU限速,限速100km/h;该车可选装ETC车载装置;5.发动机最大净功率为:99kW;6.ABS型号和厂家为:
CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ6570KS6T1 | 底盘名称 | 客车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风特种汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 |
轮胎规格 | 7.00R16LT,205/75R17.5 |
钢板弹簧片数 | 9/11 | 前轮距(mm) | 1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
东风B1中巴教练车主要配置:
整车型号:EQ5060XLHT6D 整车采用EQ6570KS6T1东风原装客车底盘,玉柴140马力(国六排放)前置发动机,轴距3300mm,法士特五档箱,前桥2.3T,后桥4.5T,7.00R16钢丝胎(带备胎),19座软座,副刹车,副喇叭,断气刹,空气干燥器,离合助力动力转向(带泄压阀),方向盘上下、前后可调,上白色,下蓝色,素色漆。带“教练车”
字样。(可免费定制个性化颜色、喷字、图案、标识),气动折叠门,左右两侧内扶手,兔耳倒车镜,普通内后视镜,副倒车镜,电风扇,安全天窗,对刮式电动雨刷器,调档除霜器,前挡遮阳帘。机械断电开关,排气制动,ABS,北斗行车记录仪,车载远程排放终端T-BOX,制动衬片磨损提醒,备胎及随车工具一套!可根据客户需要选装空调!
东风B1中巴教练车整车图片:




