【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | 牵引教练车 | 产品型号 | EQ5121XLHGSZ6D |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 6120×2365,2420,2470,2480×2755 |
整备质量(Kg) | 3850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | 9900,10300 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | 8515,8450 |
接近角/离去角(°) | 23/32 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1190,1475/1145 |
轴荷(Kg) | 4255/8240 | 最高车速(Km/h) | 85 |
备注 | 驾驶室内安装副驾驶制动踏板,辅助后视镜; 外形长度尺寸与轴距,后悬一一对应,选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.
YCY24140-60的净功率为99kW.YCY24120-60的净功率为84kW.WP2.3NQ130E61的净功率为92kW. ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,
VIE ABS-Ⅱ. |
【整车其他参数】 |
底盘型号 | | 底盘名称 | |
商标名称 | | 生产企业 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3500 |
轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/8+7,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1810,1830,1820 |
燃料种类 | | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24120-60 WP2.3NQ130E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2360 2289 | 88 96 |
东风天锦VR A2半挂教练车(牵引头部分)主要配置:
主要配件 | 东风天锦(VR款)A2牵引教练车 |
驾驶室: | 东风天锦(VR款)平头驾驶室(电动玻璃,液压翻转) |
发动机: | 玉柴120或140马力(国六排放发动机) |
变速箱: | 万里扬六档变速箱 |
方向机: | 带泄压阀和油温散热器 |
前后桥: | 前桥3.6T、后桥8T(速比6.83) |
主驾座椅: | 气囊座椅,铝制防滑地垫 |
副驾座椅: | 前后多档位,按需可调 |
轴距: | 3500mm |
空调: | 原厂空调 |
其它: | 方向助力、离合助力,断气刹,加大打气泵,独立副刹车、副喇叭、副后视镜,9.00R20钢丝胎,原厂ABS及行车记录仪,带T-BOX远程排放车载终端,挡泥皮防飞溅、自动调整臂,制动衬片磨损提醒,灭火器,反光背心,三角木,随车工具一套,此牵引车无备胎。 |
考试车设备接口: | 有 |
布局调整: | 发动机和变速箱悬置四点变三点,有效降低发动机抖动。 |
东风天锦A2半挂教练车(挂车部分)主要配置:
挂车型号:EHY9100,配50#牵引销,外形尺寸8315×2500×2500(mm) ,带ABS,自动调整臂,8吨单轴,箱板高度为550(mm),其它标配。
备注:半挂教练车无备胎
东风天锦A2半挂教练车整车图片:





